Menü
Wahlergebnisse Sächsischer Landtag (Zweitstimmenanteile und Sitze)
1990 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDU | 53,8% | 58,1% | 56,9% | 41,1% | 40,2% |
PDS/Linke | 10,2% | 16,5% | 22,2% | 23,6% | 20,6% |
SPD | 19,1% | 16,6% | 10,7% | 9,8% | 10,4% |
GRÜNE | 5,6% | 4,1% | 2,6% | 5,1% | 6,4% |
FDP | 5,3% | 1,7% | 1,1% | 5,9% | 10,0% |
NPD |
|
| 1,4% | 9,2% | 5,6% |
Sonstige | 6,0% | 3,0% | 5,1% | 5,3% | 6,8% |
Wahlbeteiligung | 72,8% | 58,4% | 61,1% | 59,6% | 52,2% |
Sitze (gesamt) | 160 | 120 | 120 | 124 | 132 |