Menü
Hochburgen der sächsischen Parteien bei den Landtagswahlen 2009
Gemeinden, Teilgemeinden und Kreisfreie Städte nach Direktstimmenanteilen für die Parteien
Partei | Landkreis | Stimmenanteil |
|---|---|---|
CDU | Hartmannsdorf bei Kirchberg | 81,7 % |
Wittichenau, Stadt | 76,0 % | |
PDS | Thannenbergsthal / Vogtl. | 48,4 % |
Lugau/Erzgeb., Stadt | 43,4 % | |
SPD | Weißkeißel | 54,5 % |
Löbnitz | 46,1 % | |
FDP | Schöpstal | 52,5 % |
Deutschneudorf | 44,4 % | |
GRÜNE | Dresden 3 | 22,3 % |
Dresden 2 | 19,2 % | |
NPD | Reinhardtsdorf-Schöna | 21,5 % |
Kirnitzschtal | 17,8 % |
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen