Menü
Zusammensetzung der Bundesversammlung vom 23.05.2009
Parteiorientierung | Bundestag | Länderparlamente | Gesamt |
|---|---|---|---|
CDU/CSU | 223 | 274 | 497 |
SPD | 222 | 197 | 418 |
FDP | 61 | 46 | 107 |
GRÜNE | 51 | 44 | 95 |
Linke | 53 | 37 | 90 |
Sonstige | 2 | 14 | 16 |
Gesamt | 612 | 612 | 1224 |
Von 1.222 gültigen Stimmen entfielen bei zehn Enthaltungen 613 auf Prof. Dr. Horst Köhler (CDU), 503 auf Prof. Dr. Gesine Schwan (SPD), 91 auf Peter Sodann (parteilos/Linke), 4 auf Frank Rennicke (NPD).